|
상세 정보 |
|||
| 기준 듀티 사이클: | 엔진 구동 용접기 발전기 | 정격출력: | AC4.0Kw/240V 또는 120V |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 웨이마/WM192F | 최대. 힘/속도: | 8.2Kw/3600rpm |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 반동 / 전기 |
| 정미중량: | 130kg | 포장 크기: | 925*525*710mm |
| 강조하다: | 발전기 용접 기계,엔진 - 몬 용접공 발전기 |
||
제품 설명
GENWELD 휴대용 자동 200A 디젤 구동 용접기 AC 4.0Kw/230V 또는 120V 출력
GENWELD WD200B 디젤 용접기 발전기 사양:
| 모델 | WD200B | |
| 섹션 생성 | 정격 OCV(V) | 220(AC) |
| 정격 전력(kw) | 5.0 | |
| 최대 전력(kw) | 5.5 | |
| 정격 전류 | 22.7 | |
| 용접부 | 듀티 사이클(%) | 50% |
| OCV(V) | 75(DC) | |
| 정류기 | MDS | |
| 전류 범위(A) | DC 50-200A | |
| 부하전압(V) | DC 22-28V | |
| 정격전류/전압(A/V) | 170A / 26.8V | |
| 엔진 섹션 | 엔진 모델 | WM192F |
| 최대출력/속도(RPM) | 8.2kw/3600rpm | |
| 변위(CC) | 499 | |
| 시작 방법 | 반동/전기 | |
| 전체 집합 | 탱크 용량(L) | 16 |
| 보호/절연 수준 | IP23 | |
| 외형 사이즈(mm) | 925*525*710mm | |
| 판지 포장 크기 | 940*540*725mm | |
| 순/총중량(kg) | 130/1135 | |
| 표준 액세서리 | 배터리--1 세트, 워킹 휠--1 세트, 휠 핸들바--1 pc, 전극 홀더--1 pc, 핸드 쉴드--1 pc, 용접 케이블--6m | |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





