|
상세 정보 |
|||
| 기준 듀티 사이클: | 60%/500A/40V | 정격출력: | AC400V/32Kw/삼상, AC230V/14Kw/단상 |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | Deutz(독일 기술) | 정격 전력/속도: | 40KW/1500rpm |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 전기 시작 |
| 정미중량: | 1250kg | 포장 크기: | 1860*850*1205mm |
| 애플리케이션: | 유지보수 및 수리, 건설, 파이프라인 | ||
| 강조하다: | 디젤 엔진 몬 용접 기계,디젤 엔진 지팡이 용접공 |
||
제품 설명
Stick/TIG/Flux-cored/ Gouging/ MIG/ 섬유소 용접 프로세스와 800A Oil&Gas 파이프라인 듀얼 용접 발전기를 이파워
| H800 파이프라인이 생성기 특징을 용접합니다 : | ||||||||||||||||||
| ◎Deutz 실린더 3개, 물은 식었습니다, 디젤 엔진인 저속이 엔진을 설치합니다. | ||||||||||||||||||
| ◎Real-time 모니터링과 사색한 처리, 듀얼이 용접, 안정적 용접을 배치하는 불간섭. | ||||||||||||||||||
| MMA와 ◎Integrated, 술래잡기, FCAW와 저수소 전극, 섬유소 전극, 플럭스 코드 와이어에 적합한 탄소 아크 가우징 기능 ; | ||||||||||||||||||
| ◎Adopting은 풀 브리지 위상 시프트 공명 진동 소프트 스위치 DC - AC 교대와 PWM 제어 기술, 동특성, 우수한 용접 성능에 대한 빠른 응답을 진보시켰습니다. | ||||||||||||||||||
| ◎Can은 다양한 와이어 공급 장치 (밀러 또는 링컨 또는 YH120)와 일치합니다.YH120은 드러낼 수 있습니다 | ||||||||||||||||||
| ◎Output 3상 400V/32KW AC과 싱글-피하세 230V/14KW AC이 공사장 위의 타장비에게 전력을 제공합니다. | ||||||||||||||||||
| ◎Can은 공사장에 이동하도록 편리한 2-4 휠 걸어다니는 트레일러와 조화를 이루었습니다. | ||||||||||||||||||
| 출력된 용접 결합 | ||||||||||||||||||
| 두배 용접 | A를 취급하세요 | 비를 취급하세요 | ||||||||||||||||
| 용접 프로세스 | 스틱 | 술래잡기 | FCAW | 스틱 | 술래잡기 | FCAW | ||||||||||||
| 개방 회로 전압(V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 현재 범위(A)를 용접하기 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| 용접 경향(A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| 용접 전압(V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| 듀티 싸이클 | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| 외부 특성 곡선 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | ||||||||||||
| 한 개의 용접 | 또는 핸들 비를 취급하세요 | |||||||||||||||||
| 용접 프로세스 | 스틱 | 술래잡기 | FCAW | |||||||||||||||
| 개방 회로 전압(V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 현재 범위(A)를 용접하기 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| 용접 경향(A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| 용접 전압(V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| 듀티 싸이클 | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| 외부 특성 곡선 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | |||||||||||||||
| 발전기 출력 | ||||||||||||||||||
| 정격 전력 | 32Kw (맥스 :40Kw) | |||||||||||||||||
| 여자 유형 | AVR 붓을 쓸 필요가 없는 자극 | |||||||||||||||||
| 주파수 | 50Hz | |||||||||||||||||
| 단계 | 3상 | 단일 상 | ||||||||||||||||
| 출력 전압 / 전원 | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| 엔진 | ||||||||||||||||||
| 모델 | 데우츠 TD226B-3D (독일 기술) | |||||||||||||||||
| 연료 | 디젤 | |||||||||||||||||
| 정격 전력 | 40Kw (맥스 :45Kw) | |||||||||||||||||
| 평가된 페드 | 1500RPM | |||||||||||||||||
| 경고하고 있는 타입 | 물 온도 또한 높은 /oil 압력 또한 낮은 /는 또한 빨리 고속을 회전시킵니다 | |||||||||||||||||
| 전 용량 | 70L | |||||||||||||||||
| 냉각 방식 | 수냉식입니다 | |||||||||||||||||
| 완전한 장치 | ||||||||||||||||||
| 중량 | 1250Kg | |||||||||||||||||
| 차원(MM) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| 보호 클래스 | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



