|
상세 정보 |
|||
| 기준 듀티 사이클: | 60%/180A/27.2V | 정격출력: | AC5.0Kw/3상, 3.8Kw/1상 |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 센시/SC420 | 엔진 전력 / 속도: | 8.2Kw/3000rpm |
| 연료: | 가솔린 | 시작 방법: | 반동 / 전기 |
| 정미중량: | 101kg | 포장 크기: | 760*530*615mm |
| 강조하다: | 휴대용 AC 아크 용접 기계,용접 기계를 위한 휴대용 발전기 |
||
제품 설명
AC 5Kw/triphase,3.8Kw/single 단계 출력 전원과 GENWELD SUA200E 200A 한 개의 / 3상 생산 아크 웰더 발전기
5Kw/triphase,3.8Kw/single 단계 출력 전원
GENWELD SUA200E 용접 발전기 상술 :
| 주파수 | Hz | 50/60 |
| 3상 | V | 400 |
| 역율 | cos ⱷ | 1 |
| Max.power | Kw | 5.5 |
| 정격 전력 | Kw | 5 |
| 정격 전류 | A | 7.2 |
| 단일 상 | V | 230 |
| 역율 | cos ⱷ | 1 |
| Max.power | Kw | 4 |
| 정격 전력 | Kw | 3.8 |
| 정격 전류 | A | 16.5 |
| 듀티 싸이클 : 60% | A | 180A/27.2V |
| 듀티 싸이클 :35% | A | |
| 전압 변동 값 | % | ±5% |
| 정미중량 | Kg | 101 |
| 길이 | мм | 760 |
| 폭 | мм | 530 |
| 높이 | мм | 615 |
| 교류 발전기 | 솔 싱크로 | |
| 교류 발전기 모델 | SC200 | |
| 보호 클래스 | IP | 21S |
| 엔진 | 센타 | |
| 엔진 모델 | AP190FD | |
| 시작하는 방식 | 반동 / 전기 | |
| 연료 | 92/95 휘발유 | |
| 콘덴서박스 | л | 부정 |
| (75% 권력에서) 연료 소비 | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| 잡음 전력 | Lwa/ dB(A) | 99.5 |
| dBA (거리 7 미터) | LpAm/ DB(A) | 79 |
| 표준 구성 | ||
| F-타입은 25A 230V에 소켓을 끼웁니다 | 단말기 | |
| 16A 5P IP44에 소켓을 끼우세요 | ||
| 연료량 센서 | 예 | |
| 전압조절 모드 | AVR |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






