|
상세 정보 |
|||
| 기준 듀티 사이클: | 가솔린 용접기 생성기 | 정격출력: | AC6.2Kw/240V 또는 120V |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 센시/CH440 | 최대. 힘/속도: | 9.2Kw/3600rpm |
| 연료: | 가솔린 | 시작 방법: | 반동 / 전기 |
| 정미중량: | 130kg | 포장 크기: | 800*520*630mm |
| 강조하다: | 휴대용 디젤 엔진 용접공 발전기,가솔린 용접 기계 |
||
제품 설명
| 모델 | LWA200D | |
| 발생부 | 평가된 ocv(V) | 240(AC) |
| 평가된 전원(KW) | 6.2 | |
| Max.power(KW) | 6.5 | |
| 정격 전류 | 25.8 | |
| 웰딩부 | 의무 cycle(%) | 35% |
| ocv(V) | 75(DC) | |
| 정류기 | MDS 외에 인덕터 | |
| 현재 범위(A) | DC 50-200A | |
| 로딩된 전압(V) | DC 22-28V | |
| 평가된 current/voltage(A/V) | 170A / 25V | |
| 엔진 구획 | 엔진 모델 | CH440 |
| Max.power / 속도(RPM) | 9.2 kw/3600rpm | |
| 치환(CC) | 429 | |
| 스타트 방법 | 반동 / 전기 | |
| 전체 집합 | 탱크 능력(L) | 18 |
| 보호 / 절연 계급 | IP21S | |
| 개요 사이즈(MM) | 790*510*625 | |
| 통 포장 크기 | 800*520*630 | |
| 네트 / 엄청난 중량(KG) | 130/150 | |
| 표준 부속물 | 배터리--1개 세트, 걸어다니는 휠--1개 세트, 휠 핸들--1대 pc, 전극 홀더--1대 pc, 핸드 실드--케이블을 용접한 1대 pc--6m | |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



