AC 5.5Kw 보조 출력 (평가된 사이클과 GENWELD SUA200A 가지고 다닐 수 있는 휘발유 200A MMA 용접기 :60%/180A / 27.2V)
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 충칭 |
| 브랜드 이름: | GENWELD |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | SUA200A |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 컨테이너 1 개 |
|---|---|
| 가격: | USD590-620/set |
| 포장 세부 사항: | 항해에 적합한 상자, 720*600*640mm, 세트/20GP |
| 배달 시간: | 선불금을 받은 후 20-30일 |
| 지불 조건: | 전신환, L/C (신용장) |
| 공급 능력: | 달 당 1000 세트 |
|
상세 정보 |
|||
| 기준 듀티 사이클: | 60%/180A/27.2V | 정격출력: | AC5.0Kw/240V 또는 120V |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 센시/SC420 | 최대. 힘/속도: | 9.2Kw/3600rpm |
| 연료: | 가솔린 | 시작 방법: | 반동 / 전기 |
| 정미중량: | 98kg | 포장 크기: | 720*600*640mm |
| 강조하다: | portable ac arc welding machine,portable gasoline generators |
||
제품 설명
AC 5.5Kw 보조 출력 (평가된 사이클과 GENWELD SUA200A 가지고 다닐 수 있는 휘발유 200A MMA 용접기 :60%/180A / 27.2V)
GENWELD SUA200A 가지고 다닐 수 있는 휘발유 200A MMA가 기계 시방서를 용접합니다 :
| 모델 | SUA200A | |
| 발생부 | 평가된 ocv(V) | 220(AC) |
| 평가된 전원(KW) | 5.0 | |
| Max.power(KW) | 5.5 | |
| 정격 전류 | 22.7 | |
| 웰딩부 | 의무 cycle(%) | 60% |
| ocv(V) | 75(DC) | |
| 정류기 | MDS | |
| 현재 범위(A) | DC 50-200A | |
| 로딩된 전압(V) | DC 22-28V | |
| 평가된 current/voltage(A/V) | 180A / 27.2V | |
| 엔진 구획 | 엔진 모델 | SC420 |
| Max.power / 속도(RPM) | 9.2 kw/3600rpm | |
| 치환(CC) | 420 | |
| 스타트 방법 | 반동 / 전기 | |
| 전체 집합 | 탱크 능력(L) | 25 |
| 보호 / 절연 계급 | IP23 | |
| 개요 사이즈(MM) | 710*568*625 | |
| 통 포장 크기 | 720*600*64 | |
| 네트 / 엄청난 중량(KG) | 98/103 | |
| 표준 부속물 |
배터리--1개 세트, 걸어다니는 휠--1개 세트, 휠 핸들--1대 pc, 전극 홀더--1대 pc, 핸드 실드--케이블을 용접한 1대 pc--6m
|
|
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



