|
상세 정보 |
|||
| 정격 출력: | 1.8kW | 최대 출력: | 2.0kW |
|---|---|---|---|
| 정격 전압: | 교류 120/230V | 빈도: | 50/60Hz |
| ytpe 시작 중: | 반동 | 연료탱크: | 4L |
| 달리기 시간: | 6시간 | 순중량: | 18Kg |
| 차원: | 530x330x560mm | 패킹 수량.: | 320/830 세트 20GP/40HQ |
| 강조하다: | 2.0kW 지적 디지털 반전기 생성기,4L 연료 탱크 디지털 반전기 생성기,230V 디지털 반전기 생성기 |
||
제품 설명
GENWEL H2250iS/iE 가지고 다닐 수 있는 2.0kW 지적 디지털 반전기 발전기
특징 :
1. 작은 사이즈 / 경량,
2. 병렬 기능 / 유일한 조용한 디자인, 조용한 발전, 10 밀리미터 두꺼운 차음 면,
3. 예방, 전체 기계의 방열을 털고, 제품의 서비스 수명을 증가시키기 위한 더 도움이 된 유일한 공기 덕트 설계.
4. 저연비 소모와 더 경제적입니다
명세서
| 엔진 | 타입 | H80 |
| 밸브 설계 | OHV | |
| 치환 | 79 입방 센티미터 | |
| 점화시스템의 유형 | TCI | |
| 스타트 방법 | 시작을 당기세요 | |
| 오일양 | 0.4L | |
| 생성기 | 정격 출력 | 1.8KW |
| 맥스. 출력 전원 | 2.0KW | |
| 정격 출력 전압 | 230VAC/120VAC | |
| 정격 출력 전류 | 7.8A/15A | |
| 주파수 | 50Hz/60Hz | |
| 역율 | 1.0 | |
| 완전한 장치 | 냉각 방식 | 강제 배출 |
| 차원.(밀리미터) | 530x330x560 | |
| 연료 부피 | 4L | |
| 중량 (네트) | 18Kg | |
| 보호 / 절연류 | IP23/F |
제품 사진 :
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





