|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 엔진 구동 용접기 발전기 | 전원 출력: | AC5.0kw/240V 또는 120V |
|---|---|---|---|
| 공기압 범위: | 0.6-0.8mpa | 에어탱크: | 20L |
| 라이트 리프트: | 4.5m | 광 파워: | LED/4x100W |
| 광속: | 80-100LM/W | 순중량: | 168.5 |
| 차원: | 850*583*780 | ||
| 강조하다: | 엔진 - 몬 용접공 발전기,휴대용 용접공 및 발전기 |
||
제품 설명
에어 압축과 발광 기능과 GENWELD 포터블 200A 가솔린 엔진구동 용접 발전기
GENWELD 가지고 다닐 수 있는 4:1 기계 시방서
| 발생부 | 평가된 ocv(V) | 220(AC) |
| 평가된 전원(KW) | 5.0 | |
| Max.power(KW) | 5.5 | |
| 정격 전류 | 22.7 | |
| 웰딩부 | 의무 cycle(%) | 50% |
| ocv(V) | 75(DC) | |
| 현재 범위(A) | DC 50-200 | |
| 로딩된 전압(V) | DC 22-28V | |
| 평가된 current/ 전압(A/V) |
180A / 27.2V | |
| 엔진 구획 | 엔진 모델 | SC420/CH440 |
| Max.power / 속도(RPM) | 3600 | |
| 치환(CC) | 420/ 429 | |
| 스타트 방법 | 전기 | |
| 배터리 | 12V/14Ah/Free 유지 | |
| 공기 압축기 | 능력(L) | 20.0 |
| 단계 | 1.0 | |
| 흐름 | 100L/min | |
| 압력 범위 | 0.6-0.8Mpa | |
| 빛 | 라이트스 승강기 | 4.5m |
| 라이트스 전원 | Led/4*100W | |
| 광속 | 80-100lm/W | |
| 전체 집합 | 탱크 능력(L) | 30 |
| 보호 클래스 | IP23 | |
| 개요 사이즈(MM) | 850.5*583*780 | |
| 통 포장 크기 | 860*600*800 | |
| 네트 / 엄청난 중량(KG) | 168.5 킬로그램 | |
| 방법을 시작하세요 :드라이브를 통하여 | ||
| 생성기 :1.35KW/Single 단계 | ||
| 에어 콤프레셔 용량 :0.1m3/min | ||
| 압력 감소 연산값 :0.8 ±0.1 0.8 ±0.1 | ||
| 압력 감소 시작 값 :0.6 ±0.1 0.6 ±0.1 | ||
| 안전한 밸브 연산값 :0.9 ±0.1 0.9 ±0.1 | ||
| 공기 저장 탱크의 볼륨 :20L/double 탱크 | ||
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





