|
상세 정보 |
|||
| 용접 공정: | MMA | 이름: | 휴대용 MMA 용접기 |
|---|---|---|---|
| 용접 전류 범위: | 50-300A | 보조 전원 출력: | AC3.0Kw/230V |
| 엔진 유형: | 센시 2V78/SC690 | 최대 전력/속도: | 14.5Kw/3600rpm |
| 순중량: | 113kg | 개요 차원(MM): | 850*564*600mm |
| 보호/절연 등급: | IP23 | ||
| 강조하다: | 엔진 - 몬 용접공 발전기,휴대용 용접공 및 발전기 |
||
제품 설명
DC3.0Kw 보조 출력과 GENWELD 가지고 다닐 수 있는 MS*MF300 300A 가솔린 엔진 구동 용접기
GENWELD 가지고 다닐 수 있는 MS*MF300 300A 가솔린 엔진구동 아크 웰더 상술 :
| 용접 | 모델 | MS*MF300 |
| 개방 회로 전압(V) | 85 | |
| 용접 전압(V) | 22-32 | |
| 현재 범위(A) | 50-300 | |
| 듀티 싸이클 | 60%/280A/31.2V | |
| 보조 전원 생산 | AC3.0Kw/230V | |
| 엔진 | 엔진 모델 | 2V78/SC690 |
| Max.power / 속도 | 14.5Kw/3600rpm | |
| 치환(CC) | 688 | |
| 연료 능력(L) | 18 | |
| 스타트 방법 | 전기 | |
| 전체 집합 | 순수한 중량(KG) | 113 |
| 개요 차원(MM) | 850*564*600 | |
| 보호 / 절연류 | IP23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








