|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 발전기 용접기 | 정격출력: | AC400V / 45Kw / 삼상, AC230V / 14Kw / 단상 |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | Deutz(독일 기술) | 정격 전력/속도: | 40KW/1500rpm |
| 정미중량: | 1400kg | 포장 크기: | 2200*1000*1300mm |
| 애플리케이션: | 유지보수 및 수리, 건설, 파이프라인 | ||
| 강조하다: | 엔진 - 몬 용접공 발전기,휴대용 용접공 및 발전기 |
||
제품 설명
500A X 2 듀얼 용접 위치들과 H1000 엔진 구동 용접기
이파워 H1000 엔진 웰더 발전기 상술 :
| 워크스테이션을 용접하는 H1000 파이프라인 | ||||||||||||||||||
| 제품 특징 | ||||||||||||||||||
| 쿠민스는 높은 고도와 저온 환경에 적합한 저속 디젤 엔진을 과급했습니다. | ||||||||||||||||||
| 이원적일 때 실시간 감시와 사색한 처리, 불간섭은 용접, 안정적 용접을 배치합니다. | ||||||||||||||||||
| MMA, 술래잡기, FCAW와 탄소 아크 가우징 기능으로 통합되고 저수소 전극, 섬유소 전극, 플럭스 코드 와이어에 적합합니다 ; | ||||||||||||||||||
| 진보적 풀 브리지 위상 시프트 공명 진동 소프트 스위치 DC - AC 교대와 PWM 제어 기술, 동특성에 대한 빠른 응답, 우수한 용접 성능을 채택하기. | ||||||||||||||||||
| 강력한 출력 전원 :400V / 45KW (triphase),230V/14KW AC이 공사장 위의 타장비에게 전력을 제공합니다. | ||||||||||||||||||
| 수력 크롤러 샤시 또는 공사장에 이동하도록 편리한 2-4 휠 트레일러와 일치할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||
| 모델 | H1000 | |||||||||||||||||
| 출력된 용접 결합 | ||||||||||||||||||
| 두배 용접 | 용접 핸들 A | 용접 핸들 비 | ||||||||||||||||
| 용접 프로세스 | MMA | 술래잡기 | FCAW | MMA | 술래잡기 | FCAW | ||||||||||||
| 개방 회로 전압(V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 현재 범위(A)를 용접하기 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | ||||||||||||
| 용접 경향(A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| 용접 전압(V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 |
| 듀티 싸이클 | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% |
| 외부 특성 곡선 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | ||||||||||||
| 한 개의 용접 | 또는 핸들 비를 취급하세요 | |||||||||||||||||
| 용접 프로세스 | MMA | 술래잡기 | FCAW | |||||||||||||||
| 개방 회로 전압(V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 현재 범위(A)를 용접하기 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| 용접 경향(A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| 용접 전압(V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| 듀티 싸이클 | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| 외부 특성 곡선 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | |||||||||||||||
| 발전기 출력 | ||||||||||||||||||
| 정격 전력 | 45Kw (맥스 :50Kw) | |||||||||||||||||
| 여자 유형 | AVR 붓을 쓸 필요가 없는 자극 | |||||||||||||||||
| 주파수 | 50Hz | |||||||||||||||||
| 단계 | 3상 | 단일 상 | ||||||||||||||||
| 출력 전압 / 전원 | AC400V/45Kw | AC230V/14Kw | ||||||||||||||||
| 엔진 | ||||||||||||||||||
| 모델 | 쿠민스 4BTA3.9-G2 (미국 기술) | |||||||||||||||||
| 연료 | 디젤 | |||||||||||||||||
| 정격 전력 | 50Kw (맥스 :55Kw) | |||||||||||||||||
| 정격 속도 | 1500RPM | |||||||||||||||||
| 저온 | 예열 시작 | |||||||||||||||||
| 경고하고 있는 타입 | 물 온도 또한 높은 /oil 압력 또한 낮은 /는 또한 빨리 고속을 회전시킵니다 | |||||||||||||||||
| 전 용량 | 70L | |||||||||||||||||
| 냉각 방식 | 수냉식입니다 | |||||||||||||||||
| 완전한 장치 | ||||||||||||||||||
| 중량 | 1400Kg | |||||||||||||||||
| 차원(MM) | 2200×1000×1300 | |||||||||||||||||
| 보호 클래스 | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




