|
상세 정보 |
|||
| 기준 듀티 사이클: | 60%/500A/40V | 정격출력: | AC400V/32Kw/삼상, AC230V/14Kw/단상 |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | Deutz(독일 기술) | 정격 전력/속도: | 40KW/1500rpm |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 전기 시작 |
| 정미중량: | 1250kg | 포장 크기: | 1860*850*1205mm |
| 애플리케이션: | 유지보수 및 수리, 건설, 파이프라인 | 용접 위치: | 이중 용접 위치 |
| 강조하다: | 디젤 엔진 - 몬 용접공,MMA 아크 용접 기계 |
||
제품 설명
GENWELD 800A Oil&Gas 파이프라인 Stick/TIG/Flux 응어리를 뺀 MIG/도려내기 셀루로스 용접 과정을 가진 이중 용접 발전기
| H800 파이프라인 용접 발전기 특징: | ||||||||||||||||||
| ◎Deutz 3 실린더, 물은, 저속 디젤 엔진 냉각했습니다. | ||||||||||||||||||
| ◎Real 시간 감시 및 intellectualized 가공의 불간섭 경우의 용접하는 이중 위치, 안정되어 있는 용접. | ||||||||||||||||||
| , TIG, FCAW 및 탄소 아크는 낮 수소 전극, 셀루로스 전극을 위해 기능을 도려내 Muttahida Majlis-E-Amal와 ◎Integrated, 철사를 유출 응어리를 뺐습니다; | ||||||||||||||||||
| ◎Adopting는 가득 차있는 교량 상전이 공명 진동 연약한 스위치 DC를 - AC 교대와 PWM 통제 기술, 동 특성에 빠른 응답, 우수한 용접 성과 전진했습니다. | ||||||||||||||||||
| ◎Can 경기 각종 철사 지류 (밀러, 링컨, 또는 YH120)는 .YH120 미리 설치 & 진짜 현재/전압 가치의 더 편리한 통제를 표시할 수 있습니다 | ||||||||||||||||||
| ◎Output triphase 400V/32KW AC 및 단 하나 단계 230V/14KW AC는 건축 용지에 다른 장비를, 힘을 제공합니다. | ||||||||||||||||||
| 건축 용지에 제거하게 편리한 2-4 바퀴 걷는 트레일러와 일치하는 ◎Can. | ||||||||||||||||||
| 용접 산출 | ||||||||||||||||||
| 두 배 용접 | A를 취급하십시오 | B를 취급하십시오 | ||||||||||||||||
| 용접 과정 | 지팡이 | TIG | FCAW | 지팡이 | TIG | FCAW | ||||||||||||
| 개방 회로 전압 (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 용접 현재 범위 (아) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| 용접 현재 (아) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| 용접 전압 (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| 의무 주기 | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% |
| 외부 특성 곡선 | 하락 특성 | 하락 특성 | 납작하게 독특한 | 하락 특성 | 하락 특성 | 납작하게 독특한 | ||||||||||||
| 단 하나 용접 | A를 취급하거나 B를 취급하십시오 | |||||||||||||||||
| 용접 과정 | 지팡이 | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| 개방 회로 전압 (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 용접 현재 범위 (아) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| 용접 현재 (아) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| 용접 전압 (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| 의무 주기 | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% | 100%년 | 80% | 60% | |||||||||
| 외부 특성 곡선 | 하락 특성 | 하락 특성 | 납작하게 독특한 | |||||||||||||||
| 발전기 산출 | ||||||||||||||||||
| 정격 출력 | 최대 32Kw (: 40Kw) | |||||||||||||||||
| 흥분 유형 | AVR 무브러시 흥분 | |||||||||||||||||
| 빈도 | 50Hz | |||||||||||||||||
| 단계 | 삼상 | 단일 위상 | ||||||||||||||||
| 산출 전압/힘 | AC400V/32 Kw | AC230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| 엔진 | ||||||||||||||||||
| 모형 | Deutz TD226B-3D (독일 기술) | |||||||||||||||||
| 연료 | 디젤 엔진 | |||||||||||||||||
| 정격 출력 | 최대 40Kw (: 45Kw) | |||||||||||||||||
| 정격 Ppeed | 1500RPM | |||||||||||||||||
| 경고 유형 | 수온 빠른 속도가 너무 너무 높은 /oil 압력에 의하여 너무 낮게/자전합니다 | |||||||||||||||||
| 연료 수용량 | 70L | |||||||||||||||||
| 냉각 방법 | 물 냉각하는 | |||||||||||||||||
| 기구를 완료하십시오 | ||||||||||||||||||
| 무게 | 1250Kg | |||||||||||||||||
| 차원 (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| 보호 종류 | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




