|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 휴대용 용접기 및 발전기 | 정격출력: | AC5.0Kw/240V 또는 120V |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 센시/SC420 | 최대. 힘/속도: | 9.2Kw/3600rpm |
| 연료: | 가솔린 | 시작 방법: | 반동 / 전기 |
| 정미중량: | 98kg | 포장 크기: | 720*600*640mm |
| 강조하다: | 발전기 용접 기계,휴대용 용접공 및 발전기 |
||
제품 설명
SUA200A 엔진 구동 용접기 반동 / 전기 시작 용접공 발전기
| 모델 | SUA200A | |
| 발생부 | 평가된 ocv(V) | 220(AC) |
| 평가된 전원(KW) | 5.0 | |
| Max.power(KW) | 5.5 | |
| 정격 전류 | 22.7 | |
| 웰딩부 | 의무 cycle(%) | 60% |
| ocv(V) | 75(DC) | |
| 정류기 | MDS | |
| 현재 범위(A) | DC 50-200A | |
| 로딩된 전압(V) | DC 22-28V | |
| 평가된 current/voltage(A/V) | 180A / 27.2V | |
| 엔진 구획 | 엔진 모델 | SC420 |
| Max.power / 속도(RPM) | 9.2 kw/3600rpm | |
| 치환(CC) | 420 | |
| 스타트 방법 | 반동 / 전기 | |
| 전체 집합 | 탱크 능력(L) | 25 |
| 보호 / 절연 계급 | IP23 | |
| 개요 사이즈(MM) | 710*568*625 | |
| 통 포장 크기 | 720*600*64 | |
| 네트 / 엄청난 중량(KG) | 98/103 | |
| 표준 부속물 | 배터리--1개 세트, 걸어다니는 휠--1개 세트, 휠 핸들--1대 pc, 전극 홀더--1대 pc, 핸드 실드--케이블을 용접한 1대 pc--6m | |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



