|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 발전기 용접기 | 정격출력: | AC2.0Kw/240V 또는 120V |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 웨이마/WM192FE | 최대. 힘/속도: | 8.2Kw/3600rpm |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 반동 / 전기 |
| 정미중량: | 118kg | 포장 크기: | 770*545*675mm |
| 강조하다: | 발전기 용접 기계,엔진 - 몬 용접공 발전기 |
||
제품 설명
소형 휴대용 용접공과 발전기 WD200A 디젤 MMA 용접 기계
| 모델 | 수아200A | |
| 섹션 생성 | 정격 OCV(V) | 220(AC) |
| 정격 전력(kw) | 5.0 | |
| 최대 전력(kw) | 5.5 | |
| 정격 전류 | 22.7 | |
| 용접부 | 듀티 사이클(%) | 60% |
| OCV(V) | 75(DC) | |
| 정류기 | MDS | |
| 전류 범위(A) | DC 50-200A | |
| 부하전압(V) | DC 22-28V | |
| 정격전류/전압(A/V) | 180A / 27.2V | |
| 엔진 섹션 | 엔진 모델 | SC420 |
| 최대출력/속도(RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| 변위(CC) | 420 | |
| 시작 방법 | 반동/전기 | |
| 전체 집합 | 탱크 용량(L) | 25 |
| 보호/절연 수준 | IP23 | |
| 외형 사이즈(mm) | 760*530*660mm | |
| 판지 포장 크기 | 770*545*675mm | |
| 순/총중량(kg) | 118/121 | |
| 표준 액세서리 | 배터리--1 세트, 워킹 휠--1 세트, 휠 핸들바--1 pc, 전극 홀더--1 pc, 핸드 쉴드--1 pc, 용접 케이블--6m | |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



