|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 디젤 용접기 발전기 | 정격출력: | AC400V/16Kw/삼상, AC230V/6.9Kw/단상 |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 쿠보타 / 유차이 / 웨이차이 | 엔진 정격 출력/속도: | 19Kw/3000rpm(구보타),23Kw/1500rpm(유차이/웨이차이) |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 전기 시작 |
| 정미중량: | 640Kg(시차이/유차이), 520Kg/쿠보타 | 포장 크기: | 1580*900*1100mm |
| 애플리케이션: | OIl&Gas 도관 용접, 철골 구조 처리 공정, | 다른 이름: | 엔진 구동 용접기 |
| 강조하다: | 파이프라인 용접 장비,이중 용접 기계 |
||
제품 설명
다 기능적인 파이프라인 용접 기계 힘 WD400 400A 디젤 엔진 용접 발전기
| 모형 | WD400 | |||
| Muttahida Majlis-E-Amal 셀루로스 형태 | OCV | 76VDC | ||
| 현재 범위 | 30A/21.2V~400A/36V | |||
| 정격 현재 (DC) | 400A | 310 | ||
| 정격 전압 (DC) | 36V | 32.4 | ||
| 의무 주기 | 60% | 100%년 | ||
| electroder 유형 | E7018 / E6018/E4315/E4316는 셀루로스 electroder (foxcel 6010) 등을 포함합니다. | |||
| electroder 크기 | Φ2.0- 지속 electroder 6.0 mm | |||
| 1/4까지 ″ (6mm) 탄소로 도려내는 아크 | ||||
| TIG 형태 | OCV | 76VDC | ||
| 현재 범위 | 30A/11.2V--400A/30V | |||
| 비율 현재 (DC) | 400A | 310A | ||
| 비율 전압 (DC) | 26V | 22.4V | ||
| 의무 주기 | 60% | 100%년 | ||
| 아크 시작 형태 | 찰상 | |||
| MIG/FCAW 형태 | OCV | 76VDC | ||
| 전압 범위 | 15V --40V | |||
| 정격 현재 (DC) | 400A | 310 | ||
| 정격 전압 (DC) | 34V | 29.5 | ||
| 의무 주기 | 60% | 100%년 | ||
| (유출 응어리를 빼는) 철사 크기 | 지속 유출 응어리를 뺀 철사 Φ1.6/2.0 | |||
| 철사 지류 유형 | LN-25 또는 miller 12vs 또는 WF120 (SENCI) | |||
| 보조 전원 | 빈도 | 50Hz | ||
| 단계 | 3 단계 | 단일 위상 | ||
| 산출 전압/힘 | 400V AC/16kW | 230V AC/6.9kW | ||
| 동력 인자 | 0.8 | 1 | ||
| 산출 현재 | 28.8A | 15A*2 | ||
| 엔진 | 모형 | V1305 | 4D24G | WP2.3D25 |
| 만드십시오 | KUBOTA | YUCHAI | WEICHAI | |
| 실린더 | 4개의 실린더 | |||
| 냉각의 유형 | 냉각되는 물 | |||
| CC (L) | 1.335 | 2.45 | 2.3 | |
| 연료 | 디젤 엔진 | |||
| 출력 전력 | 주요한 19.0kW /standby21.0kW | 주요한 23.0kW /standby25.2kW | ||
| 엔진 속도 | 3000rpm | 1500rpm | ||
| 건전지 수용량 | 80 Ah/12V | |||
| 시작 & 정지 방법 | 전기 시작 및 잠그는. 엔진키, 출현 정지에 의하여 엔진 시작 | |||
| 경고 유형 | 고열, 낮은 유압, 낮은 연료량, battary 위탁 실패 | |||
| 연료 소모량 | 400A 또는 16KW AC 산출 | 5.0L/hr | ||
| 300A | 3.9L/hr | |||
| 200A | 2.9L/hr | |||
| 100A | 2.0L/hr | |||
| 짐 없음 | 1.5L/hr | |||
| 전체적인 세트 | 연료 탱크 수용량 | 65L | ||
| 수송 | 눈과 궤도 구멍을 드십시오 | |||
| 보호 종류 | IP23 | |||
| 절연제 종류 | F | |||
| 무게 | 520kg | 640kg | ||
| 차원 | 1480년 (L)*800 (H) W)*1050 ( | |||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





