|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 파이프라인 용접 장비 | 정격출력: | AC400V/16Kw/삼상, AC230V/6.9Kw/단상 |
|---|---|---|---|
| 엔진 브랜드 & 종: | 쿠보타/유차이/시차이 | 초기 전력 / 속도: | 21Kw/1500rpm(Xichai),23Kw/1500rpm(Yuchai),19Kw/3000rpm(Kubota) |
| 연료: | 디젤 | 시작 방법: | 전기 시작 |
| 정미중량: | 680Kg(시차이/유차이), 560Kg/쿠보타 | 포장 크기: | 1580*900*1100mm |
| 애플리케이션: | OIl&Gas 도관 용접, 철골 구조 처리 공정, | ||
| 강조하다: | 이중 용접 기계,엔진 용접공 발전기 |
||
제품 설명
이중 손잡이를 가진 기름/가스 파이프라인 용접 기계 WD400-Ⅱ 400A 용접 기계
| 모델 | WD400-Ⅱ 이중 용접 발전기 | |||||||||
| 단가(FOB Shangahi):USD7200(Yuchai 엔진);USD7000(Weichai 엔진), USD7900(Kubota 엔진) | ||||||||||
| 용접출력 | ||||||||||
| 이중용접(A&B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 막대 | 싸움 | 막대 | 싸움 | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| 용접전류(A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| 용접전압(V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| 듀티 사이클(%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 외부 문자 | 떨어지다 | 평평한 | ||||||||
| 단일 용접(A 또는 B) | 핸들 A | 핸들 B | ||||||||
| 용접 공정 | 막대 | 싸움 | 막대 | 싸움 | FCAW | |||||
| 무부하 전압 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| 용접전류(A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| 용접전압(V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| 듀티 사이클(%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 외부 문자 | 떨어지다 | 평평한 | ||||||||
| 발전기 출력 | ||||||||||
| 정격 전력 | 16Kw(최대 17.6Kw) | 16Kw(최대 17.6Kw) | ||||||||
| 여자 유형 | AVR 브러시리스 여기 | |||||||||
| 빈도 | 50Hz | |||||||||
| 단계 | 삼상 | 단상 | ||||||||
| 출력 전압/전력 | AC400V/16Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||||
| 엔진 | ||||||||||
| 모델 | 시차이 4DW91-29D | 유차이 4D24G | Kubota V1305(일본산) | |||||||
| 연료 | 디젤 | |||||||||
| 정격 전력 | 21Kw(최대 23Kw) | 23Kw(최대 25.2Kw) | 19Kw(최대 21Kw) | |||||||
| 정격 속도 | 1500r/min | 3000r/min | ||||||||
| 경고 유형 | 수온/유압/배터리 충전량 | |||||||||
| 연료 용량 | 50L | |||||||||
| 냉각 방법 | 차가 워진 물 | 차가 워진 물 | ||||||||
| 연비 | 5.0L/시간 | 4.3L/시간 | ||||||||
| 가전제품 완성 | ||||||||||
| 무게 | 680kg | 560kg | ||||||||
| 치수(mm) | 1480×800×999 | |||||||||
| 보호 등급 | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





